Philips 42PFL7603D
42", 1080p, 500, 30000:1
Specificaties
|
Schermdiagonaal |
42" |
|
Resolutie (TV) |
1080p |
|
Beeldhelderheid |
500 |
|
Contrastverhouding (dynamisch) |
30000:1 |
Specificaties
| |
Merk en Type |
| Merk | Philips |
| Type | 42PFL7603D |
| |
Beeld |
| Televisietype | LCD |
| Backlight | CCFL |
| HD specificatie | Full HD |
| Schermdiagonaal | 42" |
| Resolutie (TV) | 1920x1080 (Full HD 1080p) |
| Kijkhoek | 176° |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldhelderheid | 500cd/mē |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 30000:1 |
| Beeldoptimalisatie | Pixel Plus 3 HD |
| Ontvangstnorm | NTSC, PAL, SECAM |
| |
Verbinding |
| Video in | Component Video, Composite, D-Sub (VGA), 4x HDMI, S-Video, 2x Scart |
| Tuner type | Analoog, DVB-T |
| Common Interface | Common Interface |
| Verbinding (Audio) | Audio, Audio Digitaal (S/PDIF) |
| |
Geluid |
| Speakers | Intern Stereo |
| Speaker vermogen (RMS) | 15W |
| |
Uiterlijk |
| Televisie kleur | Wit, Zwart |
| Kleureigenschap | Glans |
| |
Afmetingen |
| Breedte | 1.046m |
| Diepte | 262mm |
| Hoogte | 716mm |
| Gewicht | 27kg |
| |
Energie |
| Stroomverbruik | 210W |
| Stroomverbruik (stand-by) | 0.15W |
| |
Overig |
| Televisie Eigenschappen | 24p, Comb filter, Picture in picture |
| Teletekst pagina's in geheugen | 1200 |
| Beugelbevestiging | Vesa 400mm |
| Introductiejaar | 2008 |
Beoordelingen
(1 resultaat)
Gemiddelde beoordeling op Tweakers.net - maandag 9 februari 2009 14:36