Philips Cineos 32PFL9603D
32", 1080p, 500, 55000:1
Specificaties
|
Schermdiagonaal |
32" |
|
Resolutie (TV) |
1080p |
|
Beeldhelderheid |
500 |
|
Contrastverhouding (dynamisch) |
55000:1 |
Specificaties
| |
Merk en Type |
| Merk | Philips |
| Productserie | Cineos |
| Type | 32PFL9603D |
| Bijzonderheden | Ambilight |
| |
Beeld |
| Televisietype | LCD |
| HD specificatie | Full HD |
| Schermdiagonaal | 32" |
| Resolutie (TV) | 1920x1080 (Full HD 1080p) |
| Kijkhoek | 176° |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldhelderheid | 500cd/mē |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 55000:1 |
| Reactietijd | 4ms |
| Beeldoptimalisatie | Perfect Pixel HD Engine |
| Ontvangstnorm | NTSC, PAL, SECAM |
| |
Verbinding |
| Video in | Component Video, D-Sub (VGA), 4x HDMI, S-Video, 2x Scart |
| Tuner type | Analoog, DVB-T |
| Verbinding (Audio) | Audio, Audio Digitaal (S/PDIF) |
| Verbinding (USB) | USB 2.0 |
| |
Geluid |
| Speakers | Intern Surround |
| Speaker vermogen (RMS) | 15W |
| |
Uiterlijk |
| Televisie kleur | Zwart |
| Kleureigenschap | Glans |
| |
Afmetingen |
| Breedte | 828mm |
| Diepte | 220mm |
| Hoogte | 594mm |
| Gewicht | 19.3kg |
| |
Energie |
| Stroomverbruik | 139W |
| Stroomverbruik (stand-by) | 0.15W |
| |
Overig |
| Televisie Eigenschappen | 24p, OSD |
| Teletekst pagina's in geheugen | 1200 |
| Beugelbevestiging | Vesa 200mm |
| Introductiejaar | 2008 |
Beoordelingen
(1 resultaat)
Gemiddelde beoordeling op Tweakers.net - maandag 9 februari 2009 14:36