Specificaties
| Schermdiagonaal | 40" | |
| Resolutie (TV) | 1080p | |
| Beeldhelderheid | 550 | |
| Contrastverhouding (statisch) | 3000:1 | |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 80000:1 |
Prijzen
| Winkel | Beoordeling | Prijs | Prijs + Porto | Waarborg |
|---|---|---|---|---|
| Qplaza B.V. | € 1.295,- | € 1.332,- | ||
| Apollo | € 1.469,- | € 1.477,- | ||
| Elektrokoopjes.nl | € 1.479,- | € 1.511,99 | ||
| Allmicro | € 1.577,94 | € 1.594,94 | ||
| PIXmania.com | € 2.649,- | € 2.688,99 |
Specificaties
| Merk en Type | |
|---|---|
| Merk | Sony |
| Productserie | Bravia |
| Type | KDL-40ZX1 |
| Beeld | |
| Televisietype | LCD |
| Backlight | Edge-lit |
| HD specificatie | Full HD |
| Schermdiagonaal | 40" |
| Hertz | 100Hz |
| Resolutie (TV) | 1920x1080 (Full HD 1080p) |
| Kijkhoek | 178° |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldhelderheid | 550cd/mē |
| Contrastverhouding (statisch) | 3000:1 |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 80000:1 |
| Beeldoptimalisatie | Bravia Engine 2 |
| Ontvangstnorm | NTSC, PAL, SECAM |
| Verbinding | |
| Video in | Component Video, Composite, 4x HDMI, S-Video, 2x Scart |
| Tuner type | Analoog, DVB-C, DVB-C HD, DVB-T |
| Verbinding (Audio) | Audio, Audio Digitaal (S/PDIF) |
| Verbinding (USB) | USB 2.0 |
| Geluid | |
| Speakers | Intern Stereo |
| Speaker vermogen (RMS) | 20W |
| Uiterlijk | |
| Televisie kleur | Zwart |
| Kleureigenschap | Mat |
| Overig | |
| Televisie Eigenschappen | 24p, OSD, Picture in picture |
| Teletekst pagina's in geheugen | 1000 |
| Introductiejaar | 2008 |
Beoordelingen
Prijzen
| Winkel | Beoordeling | Prijs |
|
Levertijd | Plaats | Waarborg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qplaza B.V. | € 1.295,- | € 1.332,- | | Uden | ||
| Apollo | € 1.469,- | € 1.477,- | 3d | Almere | ||
| Elektrokoopjes.nl | € 1.479,- | € 1.511,99 | | Wijchen | ||
| Allmicro | € 1.577,94 | € 1.594,94 | | Geldrop | ||
| PIXmania.com | € 2.649,- | € 2.688,99 | - | Parijs |

3d