Specificaties
| Schermdiagonaal | 46" | |
| Resolutie (TV) | 1080p | |
| Contrastverhouding (statisch) | 40000:1 | |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 2000000:1 |
Prijzen
Specificaties
| Merk en Type | |
|---|---|
| Merk | Panasonic |
| Productserie | Viera |
| Type | TX-P46G15 |
| Televisietype | Plasma |
| Beeld | |
| HD specificatie | Full HD |
| Schermdiagonaal | 46" |
| Hertz | 100Hz |
| Resolutie (TV) | 1920x1080 (Full HD 1080p) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Contrastverhouding (statisch) | 40000:1 |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 2000000:1 |
| Progressieve scanresolutie | 1920x1080 (Full HD 1080p) |
| Ontvangstnorm | PAL, SECAM |
| Verbinding | |
| Video in | Component Video, Composite, D-Sub (VGA), 4x HDMI, S-Video, 2x Scart |
| Tuner type | DVB-T |
| Verbinding (Audio) | Audio Digitaal (S/PDIF) |
| Geluid | |
| Speakers | Intern Surround |
| Speaker vermogen (RMS) | 20W |
| Uiterlijk | |
| Televisie kleur | Zwart |
| Overig | |
| Televisie Eigenschappen | OSD |
| Teletekst pagina's in geheugen | 1500 |
| Introductiejaar | 2009 |
