Sony Bravia KDL-40EX402
40", 1080p
Specificaties
|
Schermdiagonaal |
40" |
|
Resolutie (TV) |
1080p |
Prijzen
| Winkel | Beoordeling | Prijs | Prijs + Porto | Waarborg |
| Komplett.nl |  | € 525,- | € 533,- |  |
| PIXmania.com | | € 567,- | € 582,99 | |
| Redcoon |  | € 579,- | € 587,- |  |
| Megapool | | € 582,- | € 620,- |  |
| Platte TV Discounter | | € 586,- | € 594,- |  |
| Plasma-Discounter.nl |  | € 587,- | € 595,- |  |
| Bobshop.nl |  | € 587,- | € 595,- |  |
Beoordelingen
Dit product heeft nog geen beoordelingen.
Specificaties
| |
Merk en Type |
| Merk | Sony |
| Productserie | Bravia |
| Type | KDL-40EX402 |
| |
Beeld |
| Televisietype | LCD |
| Backlight | CCFL |
| HD specificatie | Full HD |
| Schermdiagonaal | 40" |
| Resolutie (TV) | 1920x1080 (Full HD 1080p) |
| Kijkhoek | 178° |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldoptimalisatie | Bravia Engine 2 |
| Ontvangstnorm | NTSC, PAL, SECAM |
| |
Verbinding |
| Video in | Component Video, D-Sub (VGA), 4x HDMI, 2x Scart |
| Tuner type | Analoog, DVB-C, DVB-C HD, DVB-T |
| Common Interface | CI+ |
| Verbinding (Audio) | Audio, Audio Digitaal (S/PDIF) |
| Verbinding (USB) | USB 2.0 |
| |
Geluid |
| Speakers | Intern Surround |
| Speaker vermogen (RMS) | 10W |
| |
Uiterlijk |
| Televisie kleur | Zwart |
| Kleureigenschap | Glans |
| |
Afmetingen |
| Breedte | 992mm |
| Diepte | 100mm |
| Hoogte | 635mm |
| Gewicht | 15.9kg |
| |
Energie |
| Stroomverbruik | 110W |
| Stroomverbruik (stand-by) | 0.19W |
| |
Overig |
| Televisie Eigenschappen | 24p |
| Teletekst pagina's in geheugen | 1000 |
| Beugelbevestiging | Vesa 300mm |
| Introductiejaar | 2010 |
Scorekaart
Dit product heeft nog geen beoordelingen.
Prijzen
|
Winkel
|
Beoordeling
|
Prijs
|
Totaal
|
Levertijd
|
Plaats
|
Waarborg |
| |
|
|
|
|
| |
| Komplett.nl |  | € 525,- | € 533,- | 3d | Tilburg, Delft,... |  |
| PIXmania.com | | € 567,- | € 582,99 | 3d | Parijs | |
| Redcoon |  | € 579,- | € 587,- | >12d | Tilburg |  |
| Platte TV Discounter | | € 586,- | € 594,- | 3d | Groningen |  |
| Plasma-Discounter.nl |  | € 587,- | € 595,- | 3d | Naarden |  |
| Bobshop.nl |  | € 587,- | € 595,- | 3d | Harderwijk |  |
| bol.com |  | € 598,- | € 599,95 | 3d | Nieuwegein |  |
| Azerty |  | € 606,- | € 606,- | 3d | Raalte | |
| Megapool | | € 582,- | € 620,- | 3d | 10 winkels |  |
| Apollo | | € 619,- | € 627,- | 3d | Almere | |
| Misco Nederland B.V. |  | € 617,61 | € 630,60 | 3d | Amstelveen | |
| Wehkamp.nl | | € 599,- | € 636,95 | | Zwolle |  |
| Qplaza B.V. |  | € 629,- | € 666,- | | Uden |  |
| Centralpoint.nl |  | € 665,21 | € 679,10 | 3d | Amstelveen |  |
| Allmicro | | € 666,52 | € 683,52 | 3d | Geldrop | |
| 4Launch |  | € 647,- | € 694,- | 3d | Eindhoven | |
| Koopikonline | | € 675,17 | € 699,12 | - | Prinsenbeek | |
| MediaGigant | | € 845,- | € 893,- | 5d | Veenendaal | |
Winkels die niet voldoen aan verzend- of betaalmethode |
| Guusverschuren.nl | | € 623,99 | - | 8d | Raamsdonksveer | |