Sony Bravia KDL-46EX402
46", 1080p
Specificaties
|
Schermdiagonaal |
46" |
|
Resolutie (TV) |
1080p |
Prijzen
| Winkel | Beoordeling | Prijs | Prijs + Porto | Waarborg |
| Komplett.nl |  | € 759,- | € 767,- |  |
| PIXmania.com | | € 777,- | € 821,99 | |
| Redcoon |  | € 779,- | € 787,- |  |
| Plasma-Discounter.nl |  | € 789,- | € 797,- |  |
| Bobshop.nl |  | € 796,- | € 804,- |  |
| Wehkamp.nl | | € 899,- | € 936,95 |  |
| 4Launch |  | € 921,- | € 968,- | |
Beoordelingen
Dit product heeft nog geen beoordelingen.
Specificaties
| |
Merk en Type |
| Merk | Sony |
| Productserie | Bravia |
| Type | KDL-46EX402 |
| |
Beeld |
| Televisietype | LCD |
| Backlight | CCFL |
| HD specificatie | Full HD |
| Schermdiagonaal | 46" |
| Resolutie (TV) | 1920x1080 (Full HD 1080p) |
| Kijkhoek | 178° |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldoptimalisatie | Bravia Engine 2 |
| Ontvangstnorm | NTSC, PAL, SECAM |
| |
Verbinding |
| Video in | Component Video, D-Sub (VGA), 4x HDMI, 2x Scart |
| Tuner type | Analoog, DVB-C, DVB-C HD, DVB-T |
| Common Interface | CI+ |
| Verbinding (Audio) | Audio, Audio Digitaal (S/PDIF) |
| Verbinding (USB) | USB 2.0 |
| |
Geluid |
| Speakers | Intern Surround |
| Speaker vermogen (RMS) | 10W |
| |
Uiterlijk |
| Televisie kleur | Zwart |
| Kleureigenschap | Glans |
| |
Afmetingen |
| Breedte | 1.127m |
| Diepte | 294mm |
| Hoogte | 711mm |
| Gewicht | 20.4kg |
| |
Energie |
| Stroomverbruik | 142W |
| Stroomverbruik (stand-by) | 0.19W |
| |
Overig |
| Televisie Eigenschappen | 24p |
| Teletekst pagina's in geheugen | 1000 |
| Beugelbevestiging | Vesa 300mm |
| Introductiejaar | 2010 |
Prijzen
|
Winkel
|
Beoordeling
|
Prijs
|
Totaal
|
Levertijd
|
Plaats
|
Waarborg |
| |
|
|
|
|
| |
| Komplett.nl |  | € 759,- | € 767,- | 3d | Tilburg, Delft,... |  |
| Redcoon |  | € 779,- | € 787,- | 3d | Tilburg |  |
| Plasma-Discounter.nl |  | € 789,- | € 797,- | 3d | Naarden |  |
| Bobshop.nl |  | € 796,- | € 804,- | 3d | Harderwijk |  |
| PIXmania.com | | € 777,- | € 821,99 | 3d | Parijs | |
| Wehkamp.nl | | € 899,- | € 936,95 | | Zwolle |  |
| Azerty |  | € 946,82 | € 946,82 | >12d | Raalte | |
| Apollo | | € 949,- | € 957,- | 3d | Almere | |
| 4Launch |  | € 921,- | € 968,- | 3d | Eindhoven | |
| Allmicro | | € 951,86 | € 968,86 | | Geldrop | |
| Koopikonline | | € 950,- | € 973,95 | - | Prinsenbeek | |
| bol.com |  | € 999,- | € 1.000,95 | 8d | Nieuwegein |  |
| Qplaza B.V. |  | € 999,- | € 1.036,- | | Uden |  |
Winkels die niet voldoen aan verzend- of betaalmethode |
| Guusverschuren.nl | | € 925,99 | - | 8d | Raamsdonksveer | |